TUESDAY TRADE AT GLANCE 18,JUNE

 https://daybench.blogspot.com/2024/06/tuesday-trade-at-glance-18june.html


GAINERS @ NIFTY  50 TABLE


SHRIRAMFIN 2820 3.22 24,78,641

POWERGRID 331.55 3.13 2,16,53,630

WIPRO 491.55 2.94 1,59,34,411

ICICIBANK 1125.75 1.82 1,83,06,151

TITAN 3586 1.58 15,85,019



LAGGARDS FROM NIFTY  50 TABLE


MARUTI 12570 -2.14 8,23,294

DRREDDY 5988 -1.60 6,15,345

ULTRACEMCO 11120.1 -1.09 3,22,715

TATASTEEL 181.25 -1.04 3,50,28,131

HINDALCO 678 -0.82 40,13,723

 

Comments

Popular posts from this blog

GOLD GOLD may take small blood bath on last Friday

Bhaker became the first Indian woman to win an Olympic medal